型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT137S-800D | JJW/捷捷微 | TO-252 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
BTA20 | JJW/捷捷微 | TO-220A | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
BTA16-600B | JJW/捷捷微 | TO-220A | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
BCB65-800 | JJW/捷捷微 | TO-3P | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
10BJ18CA | JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 60000 | 2025-07-03 | |||
BZD52C20 | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 2024+ | 600000 | 2025-07-03 | |||
SMAZKC20 |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMA | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 | ||
JST138K-800E | JJW/捷捷微 | TO-252-4R | 2024+ | 60000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEU0524P |
![]() |
JJW/捷捷微 | DFN2510-10L | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMAJ48CA | JJW/捷捷微 | DO-214AC(SMA) | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ![]() |
||
SMBJ70CA | JJW/捷捷微 | DO-214AA(SMB) | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | ![]() |
||
SMBJ45CA | JJW/捷捷微 | DO-214AA(SMB) | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | ![]() |
||
SMCJ33A |
![]() |
JJW/捷捷微 | DO-214AB | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ||
SM8T24A |
![]() |
JJW/捷捷微 | DO-218AB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
SM8T22A | JJW/捷捷微 | DO-218AB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
SMCJ28CA |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEB12C |
![]() |
JJW/捷捷微 | SOD-323 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
JEU05D5 | JJW/捷捷微 | JEU05D5 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
JEU20DFX | JJW/捷捷微 | DFN1006-2 | 2025+ | 3000000 | 2025-07-03 | |||
JEU24T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEB03T2B |
![]() |
JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
WS1236M | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
JEB15D3 | JJW/捷捷微 | SOD-323 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ![]() |
||
JEB05FBK | JJW/捷捷微 | FBP-02C-A | 2025+ | 3000000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US3J |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 | ||
ES5D |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
GS3M |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | ||
US3MB |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ||
US3D |
![]() |
JJW/捷捷微 | DO-214AB/SMC | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ||
GS5M |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES3GB |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
RS5M |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
US5G |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 | ||
ES2DAU | JJW/捷捷微 | DO-214AASMB | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAZHC9V1 | JJW/捷捷微 | SMA | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 | |||
SMAZHC6V2 | JJW/捷捷微 | SMA | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 | |||
BZD27C33 | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
BZD52C20 | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 2024+ | 600000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM520A |
![]() |
JJW/捷捷微 | DO-214AC(SMA) | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | ||
JSPX260A | JJW/捷捷微 | SMA | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JSPD140A-CO | JJW/捷捷微 | SOD-323 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | ![]() |
||
JSPF20200ACT | JJW/捷捷微 | TO-220F | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ170A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMBJ160A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMBJ150A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMBJ130A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SIF7N65D | SI/深爱 | TO-220FJ | 2024+ | 22780 | 2025-07-03 | |||
SIF7N65F | SI/深爱 | TO-252 | 2024+ | 22500 | 2025-07-03 | |||
SIF2N65F | SI/深爱 | TO-252 | 2024+ | 22500 | 2025-07-03 | |||
SIF20N50F | SI/深爱 | TO-220F | 2024+ | 22000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ150A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMBJ190A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ![]() |
|
SMCJ190CA | JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
P6KE33CAH | JJW/捷捷微 | DO-15 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
SMDJ220CA |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
SMDJ200CA |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
SMDJ210A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
SMDJ200A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEB05ULCDS-A | JJW/捷捷微 | DFN0603-2L | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEB12T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEU36T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEU15T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEU12T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
JEU03T2B | JJW/捷捷微 | SOT-23 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A10 | AODIWEI | R-6 | 24+ | 600000 | 2025-07-03 | |||
UM10B/B7 | JXND/嘉兴南电 | UMBF/SOP-4 | 2024+ | 3000000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JST06A-600BW | JJW/捷捷微 | TO-220A | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC8871 |
![]() |
FM/富满 | ES0P8 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS210 |
![]() |
JJW/捷捷微 | ABS | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC618CS | FM/富满 | DIP-8S0P-8ES0P-8 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIF4N80C | SI/深爱 | TO-251T | 2024+ | 1500 | 2025-07-03 | |||
SB3045CT | PANJIT/强茂 | TO-220 | 2024+ | 1400 | 2025-07-03 | |||
SIF7N65D | SI/深爱 | TO-262 | 2024+ | 1000 | 2025-07-03 | |||
SC1117-5.0/AMS1117-5.0 | JJW/捷捷微 | SOT-223 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
SC1117-3.3/AMS1117-3.3 | JJW/捷捷微 | SOT-223 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
SC1117-1.8/AMS1117-1.8 | JJW/捷捷微 | SOT-223 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
SC1117-1.2/AMS1117-1.2 | JJW/捷捷微 | SOT-223 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
SG3524 | HLF/洪利发 | SOP16 | 60000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDJ180CA |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 60000 | 2025-07-03 | |||
SMDJ20A | JJW/捷捷微 | DO-214AB(SMC) | 60000 | 2025-07-03 | ||||
SMDJ20A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 60000 | 2025-07-03 | |||
SMDJ30CA | JJW/捷捷微 | DO-214AB(SMC) | 60000 | 2025-07-03 | ||||
SMF24CA | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 60000 | 2025-07-03 | ![]() |
|||
SMF28CA | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 60000 | 2025-07-03 | ![]() |
|||
SMF6.0CA | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 60000 | 2025-07-03 | ![]() |
|||
SMF6.5A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 60000 | 2025-07-03 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN1010-4 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN1010-6 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN1616-6 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN1820-6 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN2020-6 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN2030-6 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN2020-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT3P01Z | UTC/友顺 | DFN3030-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW01KA | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW01V | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW01AC | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW01FA | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW06D | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW07D | FM/富满 | S0T-23-6 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW03A | FM/富满 | TSS0P-8 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
DW02B | FM/富满 | S0T-23-5 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR760 | UTC/友顺 | TO-220-2 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
MBR840 | UTC/友顺 | SMB | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
MBR20100FCT | PANJIT/强茂 | TO-220F | 2024+ | 1000 | 2025-07-03 | |||
LBAT54AWT1G | LRC/乐山 | SC-70D | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LBAT54CWT1G | LRC/乐山 | SC-70D | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LBAT54XV2T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LDSR01S30ST5G | LRC/乐山 | DFN0603 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LMBR140ET1G | LRC/乐山 | SOD-323HE | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAF27A | LRC/乐山 | SMA-FL | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
SZAF10A | LRC/乐山 | SMA-FL | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
SMAZHC9V1 | JJW/捷捷微 | SMA | 3000000 | 2025-07-03 | ||||
LNZ8F5V6T5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LNZ8F5V1T5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LNZ8F3V9T5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LM5Z9V1T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
LM5Z5V6T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP9971 | UTC/友顺 | SOP8 | 2024+ | 81850 | 2025-07-03 | |||
UT3415 | UTC/友顺 | SOT-23 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P04 | UTC/友顺 | SOP-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P04 | UTC/友顺 | DFN5060-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P04 | UTC/友顺 | TO-252 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P03 | UTC/友顺 | DFN5060-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P03 | UTC/友顺 | DFN3030-8 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
UT30P03 | UTC/友顺 | TO-252 | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT2955 | UTC/友顺 | TO-252 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
UT2955 | UTC/友顺 | SOT-223 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
XPD518B | FM/富满 | TSS0P16 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
XPD518A | FM/富满 | TSS0P16 | 2024+ | 300000 | 2025-07-03 | |||
X0202 | UTC/友顺 | TO-252 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
X0202 | UTC/友顺 | SOT-223-2 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
X0202 | UTC/友顺 | TO-92 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | |||
X0202 | UTC/友顺 | SOT-223 | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US3D |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 60000 | 2025-07-03 | |||
US3MB |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMB | 3000000 | 2025-07-03 | |||
US3J | JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
US3D | JJW/捷捷微 | SMB | 2024+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
US5K |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
US3K |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
US3B |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
US3A |
![]() |
JJW/捷捷微 | SMC | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB8F |
![]() |
JJW/捷捷微 | MBF | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
MB4F |
![]() |
JJW/捷捷微 | MBF | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
MB2F |
![]() |
JJW/捷捷微 | MBF | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
DI1010S | PANJIT/强茂 | SOP-4 | 2024+ | 4500 | 2025-07-03 | |||
GBU4K | PANJIT/强茂 | GBU | 2024+ | 13250 | 2025-07-03 | |||
GBJ3510 |
![]() |
JJW/捷捷微 | GBJ | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
GBJ3508 |
![]() |
JJW/捷捷微 | GBJ | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 | ||
GBJ3506 |
![]() |
JJW/捷捷微 | GBJ | 2024+ | 100000 | 2025-07-03 |